FX業界ニュース

松井証券・8/17から一部通貨ぺアにおける適用スプレッドを変更

FX取引会社スペック情報

松井証券が2026年8月17日から一部通貨ぺアにおける適用スプレッドを変更したことを発表した。



対象通貨ペア 変更後(8/17取引分~) 変更前(8/14取引分まで)
コアタイム
(9時~翌3時)
コアタイム以外 コアタイム
(9時~翌3時)
コアタイム以外
EUR/JPY 0.4 0.4~15.0 0.4 0.4~10.0
AUD/JPY 0.5 0.5~15.0 0.5 0.5~10.0
CAD/JPY 0.6 0.6~15.0 1.7 1.7~12.0
CHF/JPY 0.8 0.8~30.0 1.8 1.8~30.0
NZDJPY 0.6 0.6~20.0 1.2 原則固定対象外
NOK/JPY 2.1 2.1~10.0 2.1 2.1~8.0
SEK/JPY 1.9 1.9~10.0 1.9 1.9~6.0
CNH/JPY 0.7 0.7~6.0 0.8 0.8~6.0
EUR/USD 0.3 0.3~10.0 0.3 0.3~8.0
AUD/USD 0.4 0.4~10.0 0.4 0.4~6.0
NZD/USD 1.6 1.6~20.0 1.7 1.7~10.0
EUR/CHF 1.6 1.6~20.0 1.6 1.6~10.0
GBP/CHF 2.8 2.8~30.0 2.8 2.8~20.0
AUD/CAD 2.5 2.5~20.0 2.5 2.5~10.0
NZD/CAD 2.5 2.5~20.0 2.5 原則固定対象外
EUR/NZD 2.9 2.9~30.0 2.9 原則固定対象外
NOK/SEK 4.7 4.7~30.0 4.7 原則固定対象外
>>>詳細はこちら
>>>松井証券の口座開設はこちら

2026/08/19 14:29| | ▲画面上へ

TOP:FX業界ニュース

カテゴリー: 2026年08月FXニュース/ FX・スペック変更情報/ 松井証券/

RSS2.0 atom

hituzifxo.gif
羊飼いのFXブログ

チャートはIG証券GMOクリック証券StoneX証券サクソバンク証券TradingViewのものを正式に許可を得て使用しています