FX業界ニュース
月別カテゴリ
[2025年]
2025年11月FXニュース2025年10月FXニュース
2025年09月FXニュース
2025年08月FXニュース
2025年07月FXニュース
2025年06月FXニュース
2025年05月FXニュース
2025年04月FXニュース
2025年03月FXニュース
2025年02月FXニュース
2025年01月FXニュース
[2024年]
2024年12月FXニュース2024年11月FXニュース
2024年10月FXニュース
2024年09月FXニュース
2024年08月FXニュース
2024年07月FXニュース
2024年06月FXニュース
2024年05月FXニュース
2024年04月FXニュース
2024年03月FXニュース
2024年02月FXニュース
2024年01月FXニュース
[2023年]
2023年12月FXニュース2023年11月FXニュース
2023年10月FXニュース
2023年09月FXニュース
2023年08月FXニュース
2023年07月FXニュース
2023年06月FXニュース
2023年05月FXニュース
2023年04月FXニュース
2023年03月FXニュース
2023年02月FXニュース
2023年01月FXニュース
[2022年]
2022年12月FXニュース2022年11月FXニュース
2022年10月FXニュース
2022年09月FXニュース
2022年08月FXニュース
2022年07月FXニュース
2022年06月FXニュース
2022年05月FXニュース
2022年04月FXニュース
2022年03月FXニュース
2022年02月FXニュース
2022年01月FXニュース
[2021年]
2021年12月FXニュース2021年11月FXニュース
2021年10月FXニュース
2021年09月FXニュース
2021年08月FXニュース
2021年07月FXニュース
2021年06月FXニュース
2021年05月FXニュース
2021年04月FXニュース
2021年03月FXニュース
2021年02月FXニュース
2021年01月FXニュース
[2020年]
2020年12月FXニュース2020年11月FXニュース
2020年10月FXニュース
2020年09月FXニュース
2020年08月FXニュース
2020年07月FXニュース
2020年06月FXニュース
2020年05月FXニュース
2020年04月FXニュース
2020年03月FXニュース
2020年02月FXニュース
2020年01月FXニュース
[2019年]
2019年12月FXニュース2019年11月FXニュース
2019年10月FXニュース
2019年09月FXニュース
2019年08月FXニュース
2019年07月FXニュース
2019年06月FXニュース
2019年05月FXニュース
2019年04月FXニュース
2019年03月FXニュース
2019年02月FXニュース
2019年01月FXニュース
[2018年]
2018年12月FXニュース2018年11月FXニュース
2018年10月FXニュース
2018年09月FXニュース
2018年08月FXニュース
2018年07月FXニュース
2018年06月FXニュース
2018年05月FXニュース
2018年04月FXニュース
2018年03月FXニュース
2018年02月FXニュース
2018年01月FXニュース
[2017年]
2017年12月FXニュース2017年11月FXニュース
2017年10月FXニュース
2017年09月FXニュース
2017年08月FXニュース
2017年07月FXニュース
2017年06月FXニュース
2017年05月FXニュース
2017年04月FXニュース
2017年03月FXニュース
2017年02月FXニュース
2017年01月FXニュース
[2016年]
2016年12月FXニュース2016年11月FXニュース
2016年10月FXニュース
2016年09月FXニュース
2016年08月FXニュース
2016年07月FXニュース
2016年06月FXニュース
2016年05月FXニュース
2016年04月FXニュース
2016年03月FXニュース
2016年02月FXニュース
2016年01月FXニュース
[2015年]
2015年12月FXニュース2015年11月FXニュース
2015年10月FXニュース
2015年09月FXニュース
2015年08月FXニュース
2015年07月FXニュース
2015年06月FXニュース
2015年05月FXニュース
2015年04月FXニュース
2015年03月FXニュース
2015年02月FXニュース
2015年01月FXニュース
[2014年]
2014年12月FXニュース2014年11月FXニュース
2014年10月FXニュース
2014年09月FXニュース
2014年08月FXニュース
2014年07月FXニュース
2014年06月FXニュース
2014年05月FXニュース
2014年04月FXニュース
2014年03月FXニュース
2014年02月FXニュース
2014年01月FXニュース
[2013年]
2013年12月FXニュース2013年11月FXニュース
2013年10月FXニュース
2013年09月FXニュース
2013年08月FXニュース
2013年07月FXニュース
2013年06月FXニュース
2013年05月FXニュース
2013年04月FXニュース
2013年03月FXニュース
2013年02月FXニュース
2013年01月FXニュース
[2012年]
2012年12月FXニュース2012年11月FXニュース
2012年10月FXニュース
2012年09月FXニュース
2012年08月FXニュース
2012年07月FXニュース
2012年06月FXニュース
2012年05月FXニュース
2012年04月FXニュース
2012年03月FXニュース
2012年02月FXニュース
2012年01月FXニュース
[2011年]
2011年12月FXニュース2011年11月FXニュース
2011年10月FXニュース
2011年09月FXニュース
2011年08月FXニュース
2011年07月FXニュース
2011年06月FXニュース
FXニュースカテゴリ
FX取引会社
FX取引会社ア行
・IG証券[FX]・アイネット証券[アイネットFX]
・インヴァスト証券【くりっく365】
・SBI FXトレード[SBI FXTRADE]
・SBI証券
・FXブロードネット
・岡三証券[岡三アクティブFX]
・岡三証券【くりっく365】
FX取引会社カ行
・外為オンライン・外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
・ゴールデンウェイジャパン[MT4]
FX取引会社サ行
・サクソバンク証券・JFX[MATRIXTRADER]
・GMO外貨[外貨ex]
・GMOクリック証券[FXネオ]
・GMOクリック証券【くりっく365】
・StoneX証券[MT4]
・セントラル短資FX
FX取引会社タ行
・トレイダーズ証券[みんなのFX]・トレイダーズ証券[LIGHTFX]
FX取引会社ナ行
-FX取引会社ハ行
・ひまわり証券[レギュラー口座]・ヒロセ通商[LION FX]
・PayPay銀行[FX]
FX取引会社マ行
・松井証券・マネースクエア
・マネックス証券[FXPLUS]
・三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
FX取引会社ヤ・ラ・ワ行
・LINE証券[LINEFX]・楽天証券[楽天FX]
オプション取引会社
・GMO外貨[オプトレ!]・GMOクリック証券[外為オプション]
CFD取引会社
・IG証券CFD・サクソバンク証券CFD
・GMOクリック証券CFD

FX取引会社ア行
・IG証券[FX]・アイネット証券[アイネットFX]
・インヴァスト証券【くりっく365】
・SBI証券
・SBI FXトレード[SBI FXTRADE]
・FXブロードネット
・岡三証券[岡三アクティブFX]
・岡三証券【くりっく365】
FX取引会社カ行
・外為オンライン・外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
・ゴールデンウェイジャパン[MT4]
FX取引会社サ行
・サクソバンク証券・JFX[MATRIXTRADER]
・GMO外貨[外貨ex]
・GMOクリック証券[FXネオ]
・GMOクリック証券【くりっく365】
・StoneX証券[MetaTrader4]
・セントラル短資FX
FX取引会社タ行
・トレイダーズ証券[みんなのFX]・トレイダーズ証券[LIGHTFX]
FX取引会社ナ行
-FX取引会社ハ行
・ひまわり証券[レギュラー口座]・ヒロセ通商[LION FX]
・PayPay銀行[FX]
FX取引会社マ行
・松井証券・マネースクエア
・マネックス証券[FXPLUS]
・三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
FX取引会社ヤ・ラ・ワ行
・LINE証券[LINEFX]・楽天証券[楽天FX]
オプション取引会社
・GMO外貨[オプトレ!](専用WEBブラウザ版)・GMOクリック証券[外為オプション](専用WEBブラウザ版)

FX取引会社ア行
・IG証券[FX]・アイネット証券[アイネットFX]
・インヴァスト証券【くりっく365】
・SBI FXトレード[SBI FXTRADE]
・SBI証券
・FXブロードネット
・岡三証券[岡三アクティブFX]
・岡三証券【くりっく365】
FX取引会社カ行
・外為オンライン・外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
・ゴールデンウェイジャパン[MT4]
FX取引会社サ行
・サクソバンク証券・JFX[MATRIXTRADER]
・GMO外貨[外貨ex]
・GMOクリック証券[FXネオ]
・GMOクリック証券【くりっく365】
・StoneX証券[MetaTrader4]
・セントラル短資FX
FX取引会社タ行
・トレイダーズ証券[みんなのFX]・トレイダーズ証券[LIGHTFX]
FX取引会社ナ行
-FX取引会社ハ行
・ひまわり証券[レギュラー口座]・ヒロセ通商[LION FX]
・PayPay銀行[FX]
FX取引会社マ行
・松井証券・マネースクエア
・マネックス証券[FXPLUS]
・三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX]
FX取引会社ヤ・ラ・ワ行
・LINE証券[LINEFX]・楽天証券[楽天FX]
オプション取引会社
・GMO外貨[オプトレ!](専用WEBブラウザ版)・GMOクリック証券[外為オプション](専用WEBブラウザ版)

FX取引会社ア行
・IG証券・アイネット証券
・ FXブロードネット[ブロードライトコース]、[ブロードコース]
・岡三証券[岡三アクティブFX]
・岡三証券【くりっく365】
FX取引会社カ行
・外為オンライン・外為どっとコム[外貨ネクストネオ]
FX取引会社サ行
・サクソバンク証券・JFX[MATRIXTRADER]
・StoneX証券[MetaTrader4]
FX取引会社ハ行
・ひまわり証券[ひまわりFXレギュラー口座]・ヒロセ通商[LION FX]
FX取引会社マ行
-FX取引会社ヤ・ワ・ラ行
-
2025年10月 アーカイブ2025年10月10日【CFD】IG証券・10月中旬にETF銘柄の取引口座を変更することを発表
【CFD】IG証券が2025年10月中旬にETF銘柄の取引口座を変更することを発表した。 現在、個別株口座のETF銘柄についてバラエティ(VIX他)口座と株価指数口座に変更する。 ※2025年10月3日追記→2025年10月17日更新 ◆上場投資商品(ETF、REITなど)の取引口座変更に関するお知らせ(続報) ■対象銘柄について 対象銘柄数 全5030銘柄(バラエティ(VIX他)口座:3192銘柄、株価指数口座:1838銘柄) 対象銘柄詳細リスト 対象銘柄の詳細リストを実施週ごとに以下に添付。リストには以下の情報を記載する ・銘柄名 移行先口座(バラエティ(VIX他)口座・株価指数口座) 顧客が保有している銘柄がどの週に該当するかは、下記の実施スケジュールにある対象銘柄リストで確認。 ■実施スケジュール 段階的実施について 対象銘柄数が多いため、以下の3週にわたって段階的に実施。 【Week1】2025年10月5日(日) 対象:香港・ベルギー上場の銘柄 【Week2】2025年10月12日(日) 対象:オーストラリア・シンガポール・日本・南アフリカ・フィンランド・フランス・ドイツ・アイルランド・イタリア・オランダ・スウェーデン・スペイン・スイス・ノルウェー・デンマーク・ギリシャ・英国・カナダ上場の銘柄 【Week3】2025年10月19日(日) 対象:米国上場の銘柄 ※実施週は各銘柄が上場している市場により決まる。 ※各実施日において、個別株口座での対象銘柄の表示停止(新規注文不可、保有ポジションはポジション一覧画面より決済可能)、対象銘柄の新規予約注文の削除、および移行先口座での取引提供開始を行う。 【Week4】2025年10月26日(日) 対象:各市場のレバレッジ型・インバース型上場投資商品の銘柄 【取扱い完全終了日程】2025年11月29日 ※2025年10月10日追記 上場投資商品(ETF、REITなど)の取引口座変更に関するお知らせ(続報) 「ベルギー上場銘柄の取引口座変更」実施時期が2025年10月12日(日)に変更となった。 ※2025年10月21日追記 Week4追加と対象銘柄数更新 >>>詳細はこちら >>>【CFD】IG証券の口座開設はこちら >>>【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引)の口座開設はこちら >>>【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引)の口座開設はこちら | FX URL 2025年10月 1日IG証券・9/22から動画視聴キャンペーンを開始
IG証券が2025年9月22日から動画視聴キャンペーンを開始したことを発表した。 ◆Amazonギフト券最大100万円分が当たる!#あなたの投資に足りない投資を 動画視聴キャンペーン 【期間】2025年9月22日~10月31日 【応募方法】 1. IG証券公式Xアカウント(旧Twitter)をフォローし、応募規約に同意 2. キャンペーン告知ポストをリポスト、または、特設ページでキャンペーン対象動画を視聴し「ポストして応募する」ボタンから、動画の感想を12文字以内で入力してポスト 3. 抽選結果のリプライが届く 【賞品】 「Amazonギフト券」100万円分 × 1本、1,000円分 × 1,000本、500円分×2,000本 >>>IG証券の口座開設はこちら | FX URL ゴールデンウェイジャパン・10/1から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始
ゴールデンウェイジャパンが2025年10月1日から羊飼いのFXブログ限定タイアップキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆FX新規口座開設キャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】キャンペーン期間中にタイアップキャンペーンページから口座開設+2025年11月28日までにFXTF全取引システムのいずれかのシステムでの新規5万通貨以上取引で5,000円をキャッシュバック。 >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX]の口座開設はこちら >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4]の口座開設はこちら | FX URL ゴールデンウェイジャパン・10/1から最大100万円!FX キャッシュバックキャンペーンを開始
ゴールデンウェイジャパンが2025年10月1日から最大100万円!FX キャッシュバックキャンペーン を開始したことを発表した。 ◆最大100万円!FX キャッシュバックキャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】キャンペーン期間中のFX・FXノックアウトオプションの取引において、新規建て1万通貨ごとに、入出金差額ランクと取引量に応じて最大100万円をキャッシュバック。 ※対象通貨ペアはFX、FXノックアウトオプション全通貨ペア >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX]の口座開設はこちら >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4]の口座開設はこちら | FX URL 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]・10/1から1,000円プレゼントキャンペーンを開始
【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]が2025年10月1日から1,000円プレゼントキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆1,000円プレゼントキャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】キャンペーン期間中の商品CFD・商品ノックアウトオプションの新規口座開設と口座開設完了の翌月末までに新規1取引で1000円キャッシュバック(※商品CFDの金(XAU/USD)は対象外) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD]の口座開設はこちら >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引)の口座開設はこちら | FX URL SBI FXトレード[SBI FXTRADE]・10/1から3つのキャンペーンを開始
SBI FXトレード[SBI FXTRADE]が2025年10月1日から3つのキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆新規口座開設キャンペーン 【期間】2025年10月1日~11月14日 【内容】2025年10月31日までにFX口座の新規口座開設で1,000円キャッシュバック。さらに10万通貨以上の新規取引取引数量に応じて最大100万円キャッシュバック※要エントリー ◆条件達成で必ずもらえる!贅沢ごほうび便 【期間】2025年10月1日~11月1日 【内容】毎月取扱いの34通貨ペアからUSD/JPYとRUB/JPYを除いた32通貨ペアにおいて、新規約定800万通貨以上の取引を行うと、日本各地のこだわりの逸品を一つプレゼント 【条件に応じた2つの特典】 Aコース(800万通貨~1200万通貨の約定)で賞品全6種から1種 Bコース(1200万通貨以上の約定)賞品全7種から1種 ◆最大30%UP!高金利3通貨スワップ増額キャンペーン 【期間】2025年10月1日~11月29日 【内容】キャンペーン期間中、対象通貨ペアにおいて新規建てしたポジションを対象に、受取りスワップポイントに上乗せして下表の通りキャッシュバック ・TRY/JPY+30%上乗せ ・MXN/JPY+20%上乗せ ・ZAR/JPY+30%上乗せ ※各通貨ペア毎に20万円 >>>SBI FXトレード[SBI FXTRADE]の口座開設はこちら | FX URL インヴァスト証券[トライオートFX]・10/1からトルコリラ円スワップポイント増量キャンペーンを開始
インヴァスト証券[トライオートFX]が2025年10月1日からトルコリラ円スワップポイント増量キャンペーンを開始したことを発表した。 ◆トルコリラ円スワップポイント増量キャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】キャンペーン期間中、TRY/JPYにおいて新規建てした買い建玉を対象に、同期間内の各営業日でクローズをまたぐ度にスワップポイントへ一定金額を上乗せしてキャッシュバック(上乗せ率40%) >>>インヴァスト証券[トライオートFX]の口座開設はこちら | FX URL FXブロードネット・10/1から新規口座開設キャンペーンとトラッキングトレード手数料半額キャンペーンを開始
FXブロードネットが2025年10月1日から新規口座開設キャンペーンとトラッキングトレード手数料半額キャンペーンを開始したことを発表した。 ◆新規口座開設キャッシュバックキャンペーン 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】キャンペーン期間内に以下の条件達成で最大3万円キャッシュバック。 チャンス1:新規口座開設月の翌々月末までの新規注文の約定数に応じて、最大3万円キャッシュバック チャンス2:新規口座開設月の翌々月末までに、トラッキングトレードにて新規約定数量300万通貨以上で3万円キャッシュバック ◆トラッキングトレード手数料半額キャンペーン 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】期間中、トラッキングトレード1万通貨あたり400円(新規取引200円/決済取引200円)の手数料のうち、決済分手数料を無料する。※1000通貨取引のブロードライトコースは、40円(新規取引20円/決済取引20円)となる。 >>>FXブロードネットの口座開設はこちら | FX URL OANDA証券・10/1から3つのキャンペーンを開始
OANDA証券が2025年10月1日から3つのキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆銀1オンスラウンドプレゼントキャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】OANDA本番口座の利用の顧客で、期間中のXAUUSDとXAGUSDの取引合計が200万USD以上の先着50名に銀1オンスラウンド Lunar Snake 2025をプレゼント ◆株価指数CFDポイント2倍キャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】キャンペーン期間中に株価指数CFD取引を行うと、期間中の株価指数CFDのOANDAのポイントを下記の通り2倍で付与 ・Silver:10万米ドルにつき100ポイント(通常50ポイント) ・Gold:10万米ドルにつき200ポイント(通常100ポイント) ・Platinum:10万米ドルにつき300ポイント(通常150ポイント) ・Diamond;10万米ドルにつき400ポイント(通常200ポイント) ・Black:10万米ドルにつき500ポイント(通常250ポイント) ◆ポイント換金額増額キャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】期間中に100,000ポイント以上のOANDAポイントを換金する顧客を対象に100,000ポイントの換金につき1000円をプレゼント >>>OANDA証券の口座開設はこちら >>>【CFD】OANDA証券[株価指数CFD]の口座開設はこちら >>>【CFD】OANDA証券[商品CFD]の口座開設はこちら | FX URL 外為オンライン・10/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始
外為オンラインが2025年10月1日から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆羊飼いのFXブログタイアップキャンペーン3000円キャッシュバックキャンペーン 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】 ・3000円キャッシュバック 期間内に新規口座開設が完了し、かつ口座開設完了から3ヵ月以内に、10万円以上の入金+1万通貨以上の新規取引で3000円キャッシュバック。(キャッシュバック実施時に口座残高を有する顧客対象)通常の最大15万円キャッシュバックに加えて最大15万3000円キャッシュバック >>>外為オンラインの口座開設はこちら >>>外為オンライン【くりっく365】の口座開設はこちら | FX URL 外為オンライン・10/1からiサイクル2取引決済手数料無料キャンペーンを開始
外為オンラインが2025年10月1日からiサイクル2取引決済手数料無料キャンペーンを開始したことを発表した。 ◆iサイクル2取引決済手数料無料キャンペーン 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】期間中に新規約定したiサイクル2取引及びサイクル2取引のポジション決済手数料を、通常片道200円のところ無料とする。(miniコースの場合は20円) また、新規口座開設者は口座開設完了から90日間iサイクル2取引、サイクル2取引の手数料を無料とする。 >>>外為オンラインの口座開設はこちら | FX URL 外為ファイネスト・10/1から個人顧客向けのキャッシュバックキャンペーン、法人向けのデジタルギフトプレゼントキャンペーンを開始
外為ファイネストが2025年10月1日から個人顧客向けのキャッシュバックキャンペーン、法人向けのデジタルギフトプレゼントキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆キャッシュバックキャンペーン(個人向け) 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】期間中、MT4またはMT5で500ロット以上取引(新規+決済の合計)した顧客に、取引ロット数に応じて最大10万円キャッシュバック ◆デジタルギフトプレゼントキャンペーン(法人向け) 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】月間200ロット以上取引(新規・決済合計)された法人顧客の中から毎月抽選で5名に、1万円相当のデジタルギフト(PayPayやAmazonギフト券に交換可)をプレゼント >>>外為ファイネスト[MT4]の口座開設はこちら >>>外為ファイネスト[MT5]の口座開設はこちら | FX URL デューカスコピージャパン・10/1から2つのキャンペーンを開始
デューカスコピージャパンが2025年10月1日から新規口座開設とお取引で最大30,000円キャッシュバック、取引手数料キャッシュバックのキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆新規口座開設と取引で最大30000円キャッシュバック 【期間】2025年10月1日~12月1日 【内容】期間中に新規口座開設し初回入金した顧客を対象に、取引量に応じて最大30,000円を取引口座へキャッシュバック ◆取引手数料キャッシュバック 【期間】2025年10月1日~11月1日 【内容】キャンペーン対象期間内に、5,000万米ドル以上を取引した顧客を対象に、取引量に応じて取引手数料を最大全額キャッシュバック >>>デューカスコピージャパンの口座開設はこちら | FX URL 三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]・10/1からスワップポイント50%増額キャンペーンを開始
三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]が2025年10月1日からスワップポイント50%増額キャンペーンを開始したことを発表した。 ◆スワップポイント50%増額キャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】期間におけるTRY/JPY、ZAR/JPY、HUF/JPY、AUD/JPの新規建て買いポジションに対してスワップポイントを最大50%増額してキャッシュバック。※要エントリー >>>三菱UFJeスマート証券[三菱UFJeスマート証券FX]の口座開設はこちら | FX URL 楽天証券[楽天FX]・10/1から高金利3通貨ペア対象!スワップポイント40%増額キャンペーンを開始
楽天証券[楽天FX]が2025年10月1日から高金利3通貨ペア対象!スワップポイント40%増額キャンペーンを開始したことを発表した。 ◆高金利3通貨ペア対象!スワップポイント40%増額キャンペーン 【エントリー期間】2025年10月1日~10月31日 【取引期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】TRY/JPY、MXN/JPY、ZAR/JPYの受取りスワップポイントの40%分をキャンペーン終了後にキャッシュバック。(最大10万円)※要エントリー >>>楽天証券[楽天FX]の口座開設はこちら | FX URL 【CFD】楽天証券[楽天CFD]・10/1から最大500万円!楽天CFDキャッシュバックキャンペーンを開始
【CFD】楽天証券[楽天CFD]が2025年10月1日から最大500万円!楽天CFDキャッシュバックキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆楽天CFD新規口座開設で200ポイントプレゼント! 【エントリー期間】2025年10月1日~12月31日 【取引期間】2025年4月1日~7月1日 【内容】キャンペーンエントリー+期間中に楽天CFD口座を新規開設で200ポイント分キャッシュバック ◆最大500万円!楽天CFDキャッシュバックキャンペーン 【エントリー期間】2025年10月1日~12月31日 【取引期間】2025年10月1日~2026年1月1日 【内容】キャンペーンエントリー+期間中の対象CFD新規取引合計Lots数に対してキャッシュバック(最大500万円) 【対象銘柄】 10月:指数CFD(全42銘柄)、バラエティCFD(1銘柄) 11月:商品CFD(全19銘柄)、株式CFD(全51銘柄) 12月: 株式CFD(全51銘柄) >>>【CFD】楽天証券[楽天CFD]の口座開設はこちら | FX URL 【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD]・10/1から楽天MT4CFDキャッシュバックキャンペーンを開始
【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD]が2025年10月1日から楽天MT4CFDキャッシュバックキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆楽天MT4CFDキャッシュバックキャンペーン 【期間】2025年10月1日~12月31日 【内容】楽天MT4CFD口座にて対象銘柄合計lot数に応じて、証券CFDは1Lotごとに2円、商品CFDは0.01Lotごとに10円、最大300万円!キャッシュバック※要エントリー 10月対象銘柄:商品CFD18銘柄 11月対象銘柄:証券CFD22銘柄 12月対象銘柄:証券CFD22銘柄 >>>【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD]の口座開設はこちら | FX URL JFX[MATRIXTRADER]・10/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始
JFX[MATRIXTRADER]が2025年10月1日から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆羊飼いのFXブログタイアップキャンペーン 【期間】2025年10月1日~10月31日 【内容】【羊飼いのFXブログ】経由で新規口座開設後、合計1万通貨以上の新規取引と、専用フォームからの申込で5,000円キャッシュバック >>>JFX[MATRIXTRADER]の口座開設はこちら | FX URL ヒロセ通商[LION FX]・10/1から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始
ヒロセ通商[LION FX]が2025年10月1日から羊飼いのFXブログタイアップキャンペーンを開始したことを発表した。 ◆羊飼いのFXブログタイアップキャンペーン 【期間】2025年10月1日~11月2日 【内容】新規口座開設期間内に[羊飼いのFXブログ]経由で新規口座開設し、GBP/JPY1万通貨以上の新規取引後申込期間内にキャンペーン申込専用フォームより申込をした顧客に5000円キャッシュバック。 >>>ヒロセ通商[LION FX]の口座開設はこちら | FX URL JFX[MATRIXTRADER]・10月のキャンペーン情報を発表
